محصولات مرتبط
| نوع دستگاه | SD-OCT (Spectral Domain Optical Coherence Tomography) |
| مدل | Optovue iVue100 |
| وضوح تصویربرداری | تصاویر مقطعی با وضوح بالا از شبکیه و بخش قدامی چشم |
| کاربردها | بررسی شبکیه، عصب بینایی، قرنیه و زاویه چشم |
| آنالیزها | ضخامت شبکیه، RNFL (لایه فیبر عصبی شبکیه)، ماکولا، دیسک بینایی |
| طراحی | فشرده، سبک و ماژولار با سبک اسلیتلمپ |
| نرمافزار | رابط کاربری ساده با گزارشهای تحلیلی جامع |
| قابلیتهای اضافی | مدیریت پرونده بیماران، ذخیره و انتقال دادهها |
| محیط استفاده | کلینیکهای چشمپزشکی و مراکز تشخیصی کوچک |
| برند | Optovue (استاندارد جهانی در تصویربرداری چشم) |
ساخت کشور:
آمریکا
وضعیت دستگاه:
کار کرده
سال تولید:
-
دیدگاه خود را بنویسید