محصولات مرتبط
| برند | Zeiss (آلمان) |
| مدل | Cirrus HD-OCT 400 |
| نوع دستگاه | Optical Coherence Tomography (OCT) |
| فناوری تصویربرداری | Live OCT Fundus™ – بدون نیاز به LSO (Line Scanning Ophthalmoscope) |
| نرمافزار استاندارد | آنالیز ضخامت ماکولا، آنالیز ضخامت RNFL، پایگاه داده نرمال RNFL، تصویربرداری سگمان قدامی، اسکن 5 خطی Raster |
| نرمافزار کامل | امکانات پیشرفتهتر شامل HD RasterScan، نرخ فریم سریعتر و رزولوشن عرضی بالاتر |
| کاربرد بالینی | تشخیص و پایش بیماریهای شبکیه، گلوکوم، دژنراسیون ماکولا، نوروپاتی بینایی |
| طراحی | یکپارچه، جمعوجور، با فضای اشغال کم و سهولت کاربری |
| قابلیتها | تصویربرداری سگمان خلفی و قدامی چشم با وضوح میکرونی |
| مناسب برای | کلینیکهای تخصصی چشمپزشکی، بیمارستانها و مراکز تحقیقاتی |
ساخت کشور:
آلمان
وضعیت دستگاه:
کار کرده
سال تولید:
-
دیدگاه خود را بنویسید