| روش اندازهگیری | Optical Biometry با فناوری Partial Coherence Interferometry (PCI) |
| پارامترهای قابل اندازهگیری | طول محوری چشم (Axial Length)، انحنای قرنیه (Keratometry)، عمق اتاق قدامی (ACD)، قطر قرنیه (White-to-White) |
| نوع کراتومتری | Telecentric Keratometry (مستقل از فاصله) |
| دقت اندازهگیری طول محوری | تا 0.01 میلیمتر |
| سرعت اندازهگیری | کمتر از 1 دقیقه برای هر چشم |
| روش کار | غیرتماسی (Non-contact) و بدون نیاز به بیحسی |
| قابلیتها | محاسبه خودکار فرمولهای IOL پیشرفته، اندازهگیری در بیماران با کاتاراکت متراکم |
| ویژگی ویژه | همترازی Toric IOL بدون مارکر (Markerless Alignment) |
| کاربری اصلی | انتخاب دقیق لنزهای داخل چشمی (IOL) در جراحی آب مروارید |
| طراحی | رابط کاربری ساده، ارگونومیک، مناسب برای کلینیکهای چشمپزشکی |
دیدگاه خود را بنویسید