| نوع دستگاه | تونومتر دستی (Portable Rebound Tonometer) |
| روش اندازهگیری | فناوری Rebound Tonometry بدون نیاز به قطره بیحسی یا هوای فشرده |
| دامنه اندازهگیری فشار چشم (IOP) | حدود 7 تا 50 mmHg |
| دقت اندازهگیری | قابل مقایسه با تونومترهای کلینیکی استاندارد |
| ایمنی بیمار | غیرتهاجمی، بدون درد، مناسب برای استفاده مکرر |
| کاربری اصلی | اندازهگیری فشار داخل چشمی در کلینیکها و مراکز تخصصی گلوکوم |
| طراحی | سبک، قابل حمل، ارگونومیک برای استفاده سریع و آسان |
| ویژگی ویژه | اولین نسل تونومترهای Icare با فناوری Rebound، مناسب برای استفاده کلینیکی و پژوهشی |
| ذخیرهسازی دادهها | نمایش نتایج بهصورت آنی روی دستگاه (بدون نیاز به کامپیوتر) |
| کاربردها | پایش فشار چشم، تشخیص و مدیریت بیماری گلوکوم |
دیدگاه خود را بنویسید